設備型號 | FSD Pxx 跌落式金屬檢測分離器 | ||||||
管道內徑 mm | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ200 | |
最高檢測精度 | 鐵(Fe) | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
非鐵(Non Fe) | 0.8mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | |
不銹鋼(Sus) | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | |
最小安裝尺寸 | 300-400 KG/HR |
| |||||
與原料接觸部件 | PP塑料及聚四氟乙烯 | ||||||
報警方式 | 聲光報警并自動剔除 | ||||||
操作界面 | LCD屏,平面按鍵或者觸屏可選 | ||||||
工作溫度 | -10~+45度 | ||||||
工作電壓 | 220V/50Hz | ||||||
備注:檢測精度為無產品效應和環境干擾情況下的測試值,實際檢測精度取決于產品及使用環境,具體以產品實際測試為準 |